KanBo Access Matrix
Visibility and Control Across Role Layers
| Access Area | Workspace Owner | Workspace Member | Space Owner | Space Member | Visitor | Admin/System Roles | Resource Roles |
| Cards & Notes | ✅ Full | ✅ Partial | ✅ Full | ✅ Full | 🔍 View only | — | — |
| Documents | ✅ Full | ✅ Partial | ✅ Full | ✅ Partial | 🔍 View | ✅ (Document Sources) | — |
| Relations & Dependencies | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🔍 | — | — |
| Templates | ✅ | — | ✅ | — | — | ✅ | — |
| Workspaces / Spaces Creation | ✅ | — | ✅ | — | — | ✅ (Create Workspaces) | — |
| Automation Rules | ✅ | — | ✅ | — | — | ✅ (Setup) | — |
| Resource Data (People) | — | — | — | — | — | — | ✅ HR / Basedata Managers |
| Resource Data (Machines/Units) | — | — | — | — | — | — | ✅ Non-Human Resources Manager |
| Financials / Budgets | — | — | — | — | — | — | ✅ Finance Manager |
| System Configuration | — | — | — | — | — | ✅ Full | — |
| User & License Management | — | — | — | — | — | ✅ (Roles, Licenses) | — |
| Visibility for Executives | 🔍 | 🔍 | 🔍 | 🔍 | 🔍 | — | 🔍 Finance/HR Managers |
Legend:
✅ = Full access 🔍 = Read-only visibility — = No access
